Услуги
Шиномонтаж в Тольятти: комплексная замена с балансировкой бесплатно при заказе или покупке шин на СТО "Автоцентр Тольятти".
Более того, доставка и хранение колес до начала сезона также БЕСПЛАТНО.
Можете проверить: стоимость колес на СТО "Автоцентр Тольятти" в розницу как в обычном интернет магазине, а иногда и ниже.
Купить колеса в Тольятти - порядок цен:
Уточните стоимость колес нужной марки и размера - закажите звонок или заполните форму.
Купить шины в Тольятти - заказ производится по 100% предоплате.
Шиномонтаж в Тольятти - как у дилера без очередей, по справедливой цене или бесплатно.
Вам гарантированы комфортное ожидание в теплом уютном помещении, качественный сервис, вкусный кофе и телевизор со спутниковым TV.
| Шиномонтаж в Тольятти - стоимость работ | ||||||||||||||
|
Радиус колеса легковой(А) / класса Джип (Б) |
D10-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19-20 | |||||||
| А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | |
| Шиномонтаж за 4 колеса комплексный* | 890 | - | 900 | - | 1090 | 1490 | 1090 | 1490 | 1650 | 1790 | 1650 | 1790 | 2150 | 2150 |
| Технологическая мойка за 4 колеса | 200 | 300 | ||||||||||||
| Снятие и установка 1-го колеса | 100 | 140 | ||||||||||||
| Демонтаж 1-го колеса | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Монтаж 1-го колеса | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 350 | 400 |
| Балансировка со снятием и мойкой за 1 к. | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Сбор 1-го колеса с балансировкой (вентиль хромированный) | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 |
| Ремонт бескамерной шины | ||||||||||||||
| Установка жгута Установка жгута | 200 | |||||||||||||
| Установка грибка мал. | 150 | |||||||||||||
| Установка грибка ср. | 200 | |||||||||||||
| Установка грибка больш. | 250 | |||||||||||||
| Установка заплатки | 150 | |||||||||||||
| Установка кордовой заплатки маленькой | 300 | |||||||||||||
| Установка кордовой заплатки более 110 мм | 450 | |||||||||||||
| Вентиль хромированый | 50 | |||||||||||||
| Установка вентиля | 50 | |||||||||||||
*Комплекс работ включает: